I Storsandsjön så har med jämna mellanrum fiskutsättningar genomförts. Här följer en lista på dom utsättningar som skett sedan 1980.
|
ÅR |
FISKAR |
ANTAL |
ÅLDER |
| 1981 | Laxöring | 500 st | 2-somrig |
| 1983 | Bergnäsöring | 1600 st | 4-somrig |
| 1984 | Bergnäsöring | 1000 st | 4-somrig |
| 1987 | Östersjölax | 2500 st | 2-årig |
| 1987 | Östersjölax | 2500 st | 3-somrig |
| 1989 | Gullspångsöring | 1500 st | 3-somrig |
| 1991 | Laisälvsöring | 1300 st | 1-somrig |
| 1992 | Bergnäsöring | 1000 st | 3-somrig |
| 1993 | Laisälvsöring | 5000 st | 1-somrig |
| 1994 | Bergnäsöring | 1000 st | 3-somrig |
| 1997 | Bergnäsöring | 1000 st | 3-somrig |
| 2000 | Bergnäsöring | 1000 st | 3-somrig |
| 2003 | Bergnäsöring | 1000 st | 3-somrig |
| 2006 | Bergnäsöring | 1200 st | 3-somrig |
| 2009 | Bergnäsöring | 1500 st | 2-somrig |
| 2011 | Bergnäsöring | 600 st | 3-somrig |
| 2012 | Bergnäsöring | 600 st | 3-somrig |
| 2014 | Bergnäsöring | 1000 st | 3-somrig |

Skillnaden mellan storleken årig och somrig beror på att tex. året 2003 så köptes fisken in som 2-årig på våren som sedan utfodrades i fiskkasse över sommaren och sattes ut i sjön på hösten. När den då sätts ut är den 2 år + 1 sommar = 3-somrig